< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(日)
2
(一)
3
(二)
4
(三)
5
(四)
6
(五)
7
(六)
8
(日)
9
(一)
10
(二)
11
(三)
12
(四)
13
(五)
14
(六)
15
(日)
16
(一)
17
(二)
18
(三)
19
(四)
20
(五)
21
(六)
22
(日)
23
(一)
24
(二)
25
(三)
26
(四)
27
(五)
28
(六)
29
(日)
30
(一)
2人景觀套房23800 3800 3800 3800 3800 4200 4200 3800 3800 3800 3800 3800 4200 4200 3800 3800 3800 3800 380042004200380038003800380038004200420038003800
2人頂層套房24600 4600 4600 4600 4600 5200 5200 4600 4600 4600 4600 4600 5200 5200 4600 4600 4600 4600 460052005200460046004600460046005200520046004600
2人VIP絕色景觀套房213500 13500 13500 13500 13500 15000 15000 13500 13500 13500 13500 13500 15000 15000 13500 13500 13500 13500 135001500015000135001350013500135001350015000150001350013500
3人景觀套房35600 5600 5600 5600 5600 6500 6500 5600 5600 5600 5600 5600 6500 6500 5600 5600 5600 5600 560065006500560056005600560056006500650056005600
4人景觀套房46800 6800 6800 6800 6800 7800 7800 6800 6800 6800 6800 6800 7800 7800 6800 6800 6800 6800 680078007800680068006800680068007800780068006800
6人頂層套房67700 7700 7700 7700 7700 8800 8800 7700 7700 7700 7700 7700 8800 8800 7700 7700 7700 7700 770088008800770077007700770077008800880077007700
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone